2022학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 26 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 28 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 3 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원 인원 |
수능100 | - |
합계 | 57 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 34 | 18 | 5 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 161 | 137 | 60 | 9 | 6 |
경쟁률 | 4.7 | 7.6 | 12.0 | - | - |
성적1 | 4.91 | 4.57 | 2.44 | 4.57 | 131.9 |
성적2 | 5.85 | 5.81 | 4.50 | 6.62 | 130.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 32 | 25 | 3 | 그룹모집 3명이내 | 2 |
지원 | 134 | 153 | 28 | 9 | 5 |
경쟁률 | 4.2 | 6.1 | 9.3 | - | 2.5 |
성적1 | 4.66 | 4.77 | 2.76 | 4.77 | 187.0 |
성적2 | 5.56 | 6.05 | 4.32 | 4.77 | 181.2 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 32 | 2 | 28 | 4 | 3 |
지원 | 141 | 10 | 109 | 39 | 15 |
경쟁률 | 4.4 | 5.0 | 3.9 | 9.8 | 5.0 |
성적1 | 4.93 | 5.53 | 5.44 | 3.78 | 227.8 |
성적2 | 5.78 | 5.53 | 6.20 | 4.96 | 195.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]